Wichtigste Merkmale und Vorteile
Kompatibel mit Glas-, Verbund- und beschichteten Fassaden Kompatibel mit verschiedenen Kran-/BMU-Typen; Geschwindigkeitsbereich 7–38 m/min Optimiert für maximalen Nutzen – Tag und Nacht
Beständig gegen Höhenwinde von bis zu 40 km/h
Arbeitet in Rekordhöhen
Einstellbare Wasserdosierung und Lösungsmitteltank
Reinigt verschiedene Oberflächenarten
Selbstreinigende Räder
Automatische Nachfüllung für Wasser- und Lösungsmitteltanks
Behebt Probleme mit alkalischen Schäden
Verschiedene Bürstentypen
"Kompatibel mit variablen Kran-Geschwindigkeiten "
Schnellere und bessere Reinigung
Kantenreinigung für tote Zonen und Ecken
| LEISTUNGSMERKMALE | TRADITIONELLE REINIGUNG | DROHNENREINIGUNG | TOWERCRAFT | VORTEILE VON TOWERCRAFT |
|---|---|---|---|---|
| Maßgeschneiderte Reinigungslösungen | N | N | (Y) | Für jede Oberfläche spezifische Reinigungslösungen für optimale Ergebnisse und einen nachhaltigeren Materialeinsatz |
| Gleichmäßige Reinigung über die gesamte Fläche | N | N | (Y) | Die gesamte Oberfläche wird auf dem gleichen Qualitätsniveau gereinigt |
| Reinigung von Hindernissen | N | (Y) | Y (bis zu 10 cm) | Reinigung der gesamten Fassade zur Verlängerung der Lebensdauer von Oberflächen und Dichtungen |
| Trockenbürsten-Schmutzentfernung | N | N | (Y) | Schonende mechanische Entfernung von Schmutzpartikeln vor der Reinigung |
| Lösungen für chemische, biologische, umweltbedingte und mechanische Verunreinigungen | N | N | (Y) | Für jede Oberfläche spezifische Reinigungslösungen für optimale Ergebnisse und einen nachhaltigeren Materialeinsatz |
| Spülen der Oberflächen mit gereinigtem Wasser | N | N | (Y) | Streifenfreies Finish und besserer Schutz für Oberflächen und Dichtungen |
| Polieren und Schutz nach der Reinigung | N | N | Y (optional) | Schutz vor Verunreinigungen für längere Reinigungsintervalle |
| Mechanisches und vakuumbasiertes Oberflächentrocknungssystem | N | N | (Y) | Bürste und Sauger entfernen aktiv Wasser von den Oberflächen |
| Kontinuierliche Reinigungszeit | 5–6 Std. | 13 bis 40 Min. / Ladung | 24 ./ 7 | Maximale Effizienz bei minimaler Beeinträchtigung |
Alle Modelle sind für eine Versorgungsspannung von 110 V bis 240 V ausgelegt. Die tatsächliche Spannung hängt von den regionalen elektrischen Normen ab Echtzeit-Videoüberwachung Einstellbare Kamerawinkel im Bereich von bis zu 113 Grad
Instant-Messaging-System
Lenksystem
Überwindet Hindernisse
Drahtlose Fernbedienung
Kamerasystem
Passt sich an unterschiedliche Gebäudeformen an
| SMART TECH-FUNKTIONEN | TRADITIONELLE REINIGUNG | DROHNENREINIGUNG | TOWERCRAFT | VORTEILE VON TOWERCRAFT |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | Handbuch | Drohne mit Sprühvorrichtung | KI-gestützter Roboter | Halbautonome, KI-gestützte Roboterreinigung |
| KI-gestützte Inspektionsberichte | N | N | (Y) | Detaillierte Oberflächenanalyse für maximale Sicherheit |
| Echtzeit-Videoaufzeichnung | N | N | (Y) | Detaillierte Oberflächenanalyse für maximale Sicherheit |
| Mikroskopische Oberflächenanalyse | N | N | (Y) | Detaillierte Oberflächenanalyse für maximale Sicherheit |
| Reinigungsmethodik | Rakel | Sprühmittel | Mechanisches Bürsten | Gleichmäßige mechanische Staub- und Schmutzentfernung |
| Chemische Verfahren | Allzweckreiniger | Detergent Solution Water | Nanotechnologische Reinigungslösungen | Oberflächen- und verunreinigungsspezifische nanotechnologische Reinigung |
| Gereinigte Oberflächen | Glas, Verbundwerkstoff | Glas, Verbundwerkstoff | Glass, composite, aluminium, sheet metals, rubber, marble, vents & grills | Multi-surface compatibility for whole-façade cleaning |
| Dauerleistung | Nicht zutreffend | N (Akku) | J | Ermöglicht kontinuierliche Reinigung bei minimalen Ausfallzeiten |
| Tägliche Energiekosten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | ~5 £ / Std. | Geringe Energiekosten |
| Maximale Höhe | Keine maximale | 150 m | Bis zu 300 m (je nach Modell) | Verschiedene Modelle für Gebäude bis zu einer Höhe von über 300 m verfügbar |
| Tag- und Nachtbetrieb (24/7) | N | (Y) | (Y) | Maximale Effizienz bei minimaler Beeinträchtigung |
| Schnelle Einrichtungszeit | 1–2 Std. | Y (30–40 Min.) | - | Maximale Betriebseffizienz |
| Ladezeit | - | 20–25 Min. | - | Minimale Ausfallzeiten für optimale Effizienz |
Rollbar system prevents damage in case of malfunction In the event of strong wind, sudden loss of control, or technical malfunction, the roll bar activates to prevent damage to the glass and harm to the robotAutomatic shutdown on fault detection Full risk assessment before every job Water system includes purification to prevent limescale buildup
Warnanzeige
Warnleuchtensystem
Elektronisches Ausgleichssystem
Unfallverhütung
Windsensor-Funktion
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
| SICHERHEITSFUNKTIONEN | TRADITIONELLE REINIGUNG | DROHNENREINIGUNG | TOWERCRAFT | VORTEILE VON TOWERCRAFT |
|---|---|---|---|---|
| Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe | N | (Y) | (Y) | Keine Risiken bei Arbeiten in der Höhe |
| Automatische Sicherheitsfunktionen | N | N | (Y) | Sicherheit für Betreiber und Kunden |
| Kein chemischer Sprühnebel | N | N | (Y) | Kein Risiko für Menschen, Natur oder Sachwerte |
| Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | (Y) | Nicht zutreffend | (Y) | Sicherheit für Betreiber und Kunden |
| Integriertes Wetterüberwachungssystem | N | N | (Y) | Weniger Ausfallzeiten aufgrund von Wind- und Wetterbedingungen |
| Windbeständigkeit | Bis zu 25 km/h | Bis zu 36 km/h | Bis zu 55 km/h (oder gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit) | Weniger Ausfallzeiten aufgrund von Wind- und Wetterbedingungen |
Towercraft wurde mit Blick auf eine kohlenstoffarme Zukunft entwickelt.
Energie: 19,6 kWh täglicher Verbrauch
Wasser: Gereinigt, recycelt und minimiert (bis zu 70 % Rückgewinnung)
CO₂: 19,44 kg CO₂ pro 8-Stunden-Tag (standortabhängig)
Chemikalien: Von EcoLab zugelassene Reinigungsmittel
Warum das wichtig ist:
Hilft Kunden, ihre unternehmensweiten Netto-Null-Ziele zu erreichen
Unterstützt Umweltzertifizierungen (BREEAM, LEED, ISO)
Demonstriert Mietern und Investoren sichtbare ESG-Maßnahmen
| NACHHALTIGKEITSMERKMALE | TRADITIONELLE REINIGUNG | DROHNENREINIGUNG | TOWERCRAFT | VORTEILE VON TOWERCRAFT |
|---|---|---|---|---|
| Minimierter Chemikalienverbrauch | N | N | (Y) | Only use controlled amounts of cleaning solution at optimum concentrations |
| Kein chemischer Sprühnebel | N | N | (Y) | Kein Risiko für Menschen, Natur oder Sachwerte |
| Wasserverbrauch | Ein Eimer pro Durchgang | 1.000 Liter/Stunde | Sehr niedrig (~10 Liter/Stunde) | Hocheffizientes Wassernutzungs- und Recyclingsystem |
| CO₂-Fußabdruck | Hoch | Hoch | Niedrig | Sauberere und nachhaltigere Lösung |
| Energieverbrauch | Nicht bekannt | Nicht bekannt | 19,6 kW/h | Geringer Energieverbrauch aus sauberen Quellen |
Die Tätigkeiten von Towercraft werden in Übereinstimmung mit der britischen Gesetzgebung und anerkannten Industriestandards durchgeführt.
Soweit zutreffend, werden die Grundsätze der Norm BS EN 1808 (Suspended Access Equipment) in Bezug auf Aufhängung, Stabilität, Redundanz, Windgrenzen und Notfallvorkehrungen angewendet.
| ZUSICHERUNGEN | TRADITIONELLE REINIGUNG | DROHNENREINIGUNG | TOWERCRAFT | VORTEILE VON TOWERCRAFT |
|---|---|---|---|---|
| Privacy Security Guarantee | N | (Y) | (Y) | Privacy camera system – 30-degree camera records glass surface, but not through windows |
| PL, PI EL Insurances | Nicht bekannt | Nicht bekannt | (Y) | Vollständig versichert in mehreren Risikokategorien |