Önemli Özellikler ve Avantajlar
Cam, kompozit ve kaplamalı cephelerle uyumludur Çeşitli vinç / BMU tipleriyle uyumludur; hız aralığı 7 - 38 m/dk Maksimum kullanım için optimize edilmiştir – gündüz ve gece
40 km/saate kadar yüksek irtifa rüzgarlarına dayanıklı
Rekor yüksekliklerde çalışır
Ayarlanabilir Su Dozajı ve Çözelti Tankı
Çeşitli Yüzey Türlerini Temizler
Kendi Kendini Temizleyen Tekerlekler
Su ve Çözelti Tankları için Otomatik Doldurma
Alkali Hasar Sorunlarını Giderir
Çeşitli Fırça Türleri
Değişken Vinç Hızlarıyla Uyumlu
Daha Hızlı ve Üstün Temizlik
Ölü Bölgeler ve Köşeler için Kenar Temizliği
| PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | GELENEKSEL TEMİZLİK | DRON TEMİZLİĞİ | TOWERCRAFT | TOWERCRAFT AVANTAJI |
|---|---|---|---|---|
| Özel Temizlik Çözümleri | N | N | (Y) | Optimum sonuçlar ve daha sürdürülebilir malzeme kullanımı için her yüzey için özel temizlik çözümleri |
| Tüm yüzeyde eşit temizlik | N | N | (Y) | Tüm yüzey aynı kalite seviyesinde temizlenir |
| Engelli Alanların Temizliği | N | (Y) | Y (10 cm'ye kadar) | Yüzeylerin ve contaların ömrünü uzatmak için tüm cephenin temizlenmesi |
| Kuru Fırçalama Kir Giderme | N | N | (Y) | Temizlikten önce kir parçacıklarının nazikçe mekanik olarak temizlenmesi |
| Kimyasal, Biyolojik, Çevresel ve Mekanik Kirleticiler için Çözümler | N | N | (Y) | Optimum sonuçlar ve daha sürdürülebilir malzeme kullanımı için her yüzey için özel temizlik çözümleri |
| Arıtılmış Su ile Yüzey Durulama | N | N | (Y) | İz bırakmayan sonuç ve yüzeyler ile contalar için daha iyi koruma |
| Temizlik Sonrası Parlatma ve Koruma | N | N | Y (isteğe bağlı) | Temizlik aralıklarını uzatmak için kirleticilerden koruma |
| Mekanik ve Vakumlu Yüzey Kurutma Sistemi | N | N | (Y) | Fırça ve vakum, yüzeylerden suyu aktif olarak uzaklaştırır |
| Sürekli Temizleme Süresi | 5–6 saat | 13 ila 40 dakika / şarj | 24/7 | Minimum kesinti ile maksimum verimlilik |
Tüm modeller 110V-240V besleme gerilimi için tasarlanmıştır. Gerçek gerilim, bölgesel elektrik standartlarına bağlıdır Gerçek zamanlı video izleme 113 dereceye kadar ayarlanabilir kamera açıları
Anlık Mesajlaşma Sistemi
Direksiyon Sistemi
Engelleri Aşma
Kablosuz Uzaktan Kumanda
Kamera Sistemi
Farklı Bina Şekillerine Uyum Sağlar
| AKILLI TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ | GELENEKSEL TEMİZLİK | DRON TEMİZLİĞİ | TOWERCRAFT | TOWERCRAFT AVANTAJI |
|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | Kılavuz | Spreyli drone | AI özellikli Robot | Yarı otonom, yapay zeka destekli robotik temizlik |
| AI Destekli Denetim Raporlama | N | N | (Y) | Maksimum rahatlık için ayrıntılı yüzey analizi |
| Gerçek Zamanlı Video Kaydı | N | N | (Y) | Maksimum rahatlık için ayrıntılı yüzey analizi |
| Mikroskobik Yüzey Analizi | N | N | (Y) | Maksimum rahatlık için ayrıntılı yüzey analizi |
| Temizlik Metodolojisi | b91 | Sprey | Mekanik Fırçalama | Düzgün mekanik toz ve kir giderme |
| Kimyasal Metodoloji | Çok amaçlı deterjan | Deterjan Çözeltisi Suyu | Nano-teknolojik Temizleme Çözümleri | Yüzeye ve kirleticiye özel nanoteknolojik temizlik |
| Temizlenen Yüzeyler | Cam, kompozit | Cam, kompozit | Cam, kompozit, alüminyum, sac levhalar, kauçuk, mermer, havalandırma delikleri ve ızgaralar | Tüm cephe temizliği için çoklu yüzey uyumluluğu |
| Sürekli Güç | Yok | N (pil) | Y | Minimum kesinti süresiyle sürekli temizlik sağlar |
| Günlük enerji maliyeti | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ~5 £ / saat | Düşük enerji maliyeti |
| Maksimum irtifa | Maksimum süre yok | 150 m | 300 m'ye kadar (model türüne bağlıdır) | 300 m'den yüksek binalar için farklı modeller mevcuttur |
| Gündüz ve Gece Çalışması (24/7) | N | (Y) | (Y) | Minimum kesinti ile maksimum verimlilik |
| Hızlı Kurulum Süresi | 1 - 2 saat | Y (30–40 dakika) | - | Maksimum operasyonel verimlilik |
| Şarj Süresi | - | 20–25 dakika | - | Optimum verimlilik için minimum kesinti süresi |
Rollbar sistemi, arıza durumunda hasarı önler Şiddetli rüzgar, ani kontrol kaybı veya teknik arızalar durumunda, rollbar devreye girerek camın zarar görmesini ve robota zarar gelmesini önler Arıza tespitinde otomatik kapatma Her işten önce kapsamlı risk değerlendirmesi Su sistemi, kireç birikimini önlemek için arıtma özelliğine sahiptir
Uyarı Özelliği
Uyarı Lambası Sistemi
Elektronik Denge Sistemi
Kaza Önleme
Rüzgar Sensörü Özelliği
Kesintisiz Güç
| GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ | GELENEKSEL TEMİZLİK | DRON TEMİZLİĞİ | TOWERCRAFT | TOWERCRAFT AVANTAJI |
|---|---|---|---|---|
| Yüksekte Çalışma Güvenliği | N | (Y) | (Y) | Yüksekte çalışma riski yok |
| Otomatik Güvenlik Özellikleri | N | N | (Y) | Operatörler ve müşteriler için gönül rahatlığı |
| Kimyasal Aşırı Püskürtme Yok | N | N | (Y) | İnsanlar, doğa veya mülk için sıfır risk |
| Yasal Düzenlemelere Uyum | (Y) | Yok | (Y) | Operatörler ve müşteriler için gönül rahatlığı |
| Entegre Hava Durumu İzleme Sistemi | N | N | (Y) | Rüzgar / hava koşulları nedeniyle daha az kesinti |
| Rüzgar direnci | 25 km/saate kadar | 36 km/saate kadar | 55 km/saate kadar (veya yasal sınır) | Rüzgar / hava koşulları nedeniyle daha az kesinti |
Towercraft, düşük karbonlu bir gelecek göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Enerji: Günlük tüketim 19,6 kWh
Su: Arıtılmış, geri dönüştürülmüş ve en aza indirgenmiş (%70'e kadar geri kazanım)
Karbon: 8 saatlik bir günde 19,44 kg CO₂ (tesise bağlı olarak)
Kimyasallar: EcoLab onaylı temizlik çözümleri
Neden önemli:
Müşterilerin kurumsal net sıfır hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur
Çevre sertifikalarını (BREEAM, LEED, ISO) destekler
Kiracılara ve yatırımcılara görünür ESG eylemleri sergiler
| SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ | GELENEKSEL TEMİZLİK | DRON TEMİZLİĞİ | TOWERCRAFT | TOWERCRAFT AVANTAJI |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal kullanımı en aza indirilmiştir | N | N | (Y) | Temizlik solüsyonunu yalnızca optimum konsantrasyonlarda ve ölçülü miktarlarda kullanın |
| Kimyasal Aşırı Püskürtme Yok | N | N | (Y) | İnsanlar, doğa veya mülk için sıfır risk |
| Su Tüketimi | Her geçişte bir kova | 1.000 litre/saat | Çok Düşük (~10 litre/saat) | Son derece verimli su kullanımı ve geri dönüşüm sistemi |
| Karbon ayak izi | Yüksek | Yüksek | Düşük | Daha temiz ve daha sürdürülebilir çözüm |
| Enerji Tüketimi | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 19,6 kW/saat | Temiz kaynaklardan düşük enerji tüketimi |
Towercraft faaliyetleri, Birleşik Krallık mevzuatı ve tanınmış endüstri standartlarına uygun olarak yürütülmektedir.
Uygulanabilir olduğu durumlarda, BS EN 1808 (Asma Erişim Ekipmanları) ilkeleri, askı, stabilite, yedeklilik, rüzgar sınırları ve acil durum düzenlemelerine uygulanır.
| GÜVENCE | GELENEKSEL TEMİZLİK | DRON TEMİZLİĞİ | TOWERCRAFT | TOWERCRAFT AVANTAJI |
|---|---|---|---|---|
| Gizlilik ve Güvenlik Garantisi | N | (Y) | (Y) | Gizlilik kamera sistemi – 30 derecelik kamera cam yüzeyi kaydeder, ancak pencerelerin içini kaydetmez |
| PL, PI ve EL Sigortaları | Bilinmiyor | Bilinmiyor | (Y) | Birden fazla risk kategorisinde tam sigortalı |